德國 Kracht LUKRA FP-GM-200/60-T
上海荊戈工業控制設備有限公司 ¥ 100 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) |
1-1 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | GC-MS | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 770500 |
1-2 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動土壤有機質分析儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 390000 |
1-3 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 有機配標儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 193500 |
1-4 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動真空平行濃縮儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 270000 |
1-5 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 信息化試劑管理柜副柜 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 60000 |
1-6 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 信息化試劑管理柜 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 74500 |
1-7 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 信息化試劑迷你柜 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 42000 |
1-8 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 一氧化碳/碳氫去除器 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 47000 |
1-9 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 臺式電導率儀 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 18000 |
1-10 | A02100415-環境監測儀器及綜合分析裝置 | 樣品冷藏柜 | 1(臺) | 否 | 詳見招標文件 | 3700 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。