品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 教學專用儀器 | 多普勒效應及聲速綜合實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 520,000.00 | - |
1-2 | 教學專用儀器 | 近距楊氏模量測定儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-3 | 教學專用儀器 | 簡諧振動與彈簧勁度系數實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-4 | 教學專用儀器 | 智能轉動慣量實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 352,000.00 | - |
1-5 | 教學專用儀器 | 波爾共振儀(無線網絡型) | 40(套) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 教學專用儀器 | 準穩態法導熱系數測定儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 272,000.00 | - |
2-2 | 教學專用儀器 | 真空管式熱學綜合實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
2-3 | 教學專用儀器 | 空氣比熱容比測定儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 教學專用儀器 | 數字示波器 | 80(套) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - |
3-2 | 教學專用儀器 | 高精度數字示波器 | 3(套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
3-3 | 教學專用儀器 | 函數信號發生器 | 40(套) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
3-4 | 教學專用儀器 | 組合式RLC串聯諧振實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
3-5 | 教學專用儀器 | 介電常數測量實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
3-6 | 教學專用儀器 | 低溫恒溫器系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
3-7 | 教學專用儀器 | 惠斯通電橋法測電阻實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 232,000.00 | - |
3-8 | 教學專用儀器 | 組合式霍爾效應實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
3-9 | 教學專用儀器 | 電表改裝與校準實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
3-10 | 教學專用儀器 | 磁特性綜合測量實驗儀 | 40(套) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。