2022年12家儀器儀表產業園建設情況一覽 | |||
建設狀態 | 投資金額(人民幣) | 所在地區 | |
優利德儀器儀表產業園 | 公告 | 不超過3億元 | 東莞松山湖高新技術產業開發區 |
中控技術富陽產業園二期項目 | 開工 | 未知 | 杭州富陽區 |
普源精電上海研發中心工業現場測量儀器產業園 | 公告 | 不超過2.44億元 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港綜合區 |
森霸傳感器產業園 | 開工 | 22億元 | 南陽市社旗縣 |
煙臺光電傳感產業園 | 開工 | 煙臺黃渤海新區(煙臺開發區) | |
康斯特智能儀表產業園一期 | 竣工 | 8000萬元 | 北京市延慶區 |
青島光電顯示新材料產業園 | 項目投產 | 285億元 | 青島西海岸新區 |
天津高端精密儀器產業園 | 開工 | 5億元 | 天津津南經濟開發區 |
公告 | 江陰臨港經濟開發區 | ||
開工 | 14.5億元 | 寧波市江北區 | |
開工 | 未知 | 南京市江寧經濟技術開發區 | |
開工 | 3.5億元 | 上海市奉賢區 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。