序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 渦度相關(guān)通量觀測系統(tǒng)(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 套 |
|
2 | 大氣溫室氣體測量系統(tǒng)(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 套 |
|
3 | 梯度氣象站 | 1 | 套 |
|
4 | 大氣干濕沉降取樣器 | 2 | 臺(tái) |
|
5 | 土壤碳氧氨同位素分析儀(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
6 | 原位土壤入滲儀 | 1 | 臺(tái) |
|
7 | 土壤碳水分析儀(實(shí)驗(yàn)室土壤礦化培養(yǎng)試驗(yàn))(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
8 | 原位根系生長監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 套 |
|
9 | 露點(diǎn)水勢儀(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
10 | 土壤ph計(jì)(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
11 | 火焰分光光度計(jì) | 1 | 臺(tái) |
|
12 | 土壤團(tuán)粒分析儀 | 1 | 臺(tái) |
|
13 | 植物光譜儀(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
14 | 手持式植物葉片光譜儀 | 1 | 臺(tái) |
|
15 | 植物冠層分析儀(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
16 | 樹木年輪分析儀(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
17 | 手持式GPS智能機(jī) (2臺(tái)) | 2 | 臺(tái) |
|
18 | 樹木莖干生長監(jiān)測儀 (5套) | 5 | 套 |
|
19 | 全站儀 | 1 | 臺(tái) |
|
20 | 植物物候自動(dòng)測量系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) |
|
21 | 機(jī)載雷達(dá)(核心產(chǎn)品) | 1 | 套 |
|
22 | 手持式激光雷達(dá) | 1 | 套 |
|
23 | 樹干莖流儀 | 1 | 臺(tái) |
|
24 | 植物高壓導(dǎo)水率測量儀(本產(chǎn)品已做進(jìn)口產(chǎn)品論證,允許采購進(jìn)口產(chǎn)品) | 1 | 臺(tái) |
|
25 | 地下水位自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 套 |
|
26 | 超聲波水位計(jì) | 1 | 臺(tái) |
|
27 | 自記式雨量筒 | 4 | 套 | |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。