品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 水質(zhì)五參數(shù)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 氨氮分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 總磷分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 總氮分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 生物毒性儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 410,000.00 | - |
1-7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬銅分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鋅分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-9 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鉛分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-10 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鎘分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-11 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 重金屬鎳分析儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-12 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 氰化物監(jiān)測(cè)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-13 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-14 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 數(shù)據(jù)收集工控機(jī)及控制閥 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-15 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 自動(dòng)留樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-16 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 試劑冷藏保存箱 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-17 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 廢液處理裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-18 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 水樣預(yù)處理裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 全站無(wú)線覆蓋網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(含AC、AP、交換機(jī)、光模塊等) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 434,600.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。