序號(hào) | 采購(gòu)產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 |
1 | 高效液相色譜儀(雙針進(jìn)樣) | 臺(tái) | 1 | 是 |
2 | 脈沖電泳系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
3 | 拉曼光學(xué)平臺(tái)防震臺(tái) | 臺(tái) | 1 |
|
4 | 數(shù)字渦旋混合器 | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 真空除泡裝置 | 套 | 1 |
|
6 | 數(shù)字搖床 | 臺(tái) | 1 |
|
7 | 超聲波清洗儀 | 臺(tái) | 2 |
|
8 | 便攜式直線形氮吹濃縮儀 | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 薄層色譜電動(dòng)噴霧器 | 臺(tái) | 1 |
|
10 | 往復(fù)筒溶出儀 | 臺(tái) | 1 | 是 |
11 | 紫外輻射照度計(jì) | 臺(tái) | 1 |
|
12 | 除濕機(jī) | 臺(tái) | 3 |
|
13 | 小動(dòng)物呼吸機(jī) | 臺(tái) | 1 |
|
14 | 動(dòng)物代謝籠 | 臺(tái) | 1 |
|
15 | 熒光倒置顯微鏡 | 臺(tái) | 1 |
|
16 | 移液槍 | 臺(tái) | 11 |
|
17 | 藥品冷藏箱 | 臺(tái) | 2 |
|
18 | 樣品溫控模塊 | 個(gè) | 4 | 是 |
19 | 蒸散分流閥 | 臺(tái) | 1 | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 |
1 | 全自動(dòng)核酸分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 是 |
2 | 便攜式熒光定量PCR儀 | 臺(tái) | 1 |
|
3 | 劃膜噴金標(biāo)機(jī) | 臺(tái) | 1 |
|
4 | 刀式研磨儀 | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 二氧化硫測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 高通量全自動(dòng)平行濃縮儀 | 臺(tái) | 1 |
|
7 | 氨基酸前處理系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
|
8 | 智能分液儀 | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 微球形成儀 | 臺(tái) | 1 |
|
10 | 活細(xì)胞動(dòng)態(tài)觀察儀 | 臺(tái) | 1 |
|
11 | 動(dòng)物熏煙造模系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
|
12 | 多樣品均質(zhì)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 |
|
13 | 超聲儀 | 臺(tái) | 2 |
|
14 | 電熱板 | 臺(tái) | 2 |
|
15 | 溶出取樣收集系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | |
序號(hào) | 采購(gòu)產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 |
1 | 超臨界流體色譜儀 | 套 | 1 | 是 |
2 | 紫外檢測(cè)器 | 臺(tái) | 1 | 是 |
3 | 旋轉(zhuǎn)充電支架 | 個(gè) | 1 | 是 |
4 | 電子移液控制器 | 個(gè) | 1 | 是 |
5 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 全自動(dòng)微生物鑒定藥敏分析儀 | 臺(tái) | 1 |
|
7 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 是 |
8 | 全自動(dòng)凝血分析儀 | 臺(tái) | 1 | 是 |
9 | 全柱成像毛細(xì)管等電聚焦電泳儀 | 臺(tái) | 1 | 是 |
10 | 環(huán)境測(cè)試箱 | 臺(tái) | 1 | 是 |
11 | 超純水機(jī) | 臺(tái) | 1 | 是 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。