行業企業 | 營收 | 同比 | 凈利潤 | 同比 |
匯川技術 | 58.74億 | 增長22.96% | 11.67億 | 增長10.08% |
康斯特 | 2.4億 | 增長18.53% | 7401.02萬 | 增長39.61% |
威爾泰 | 1.17億 | 增長4.56% | 456.65萬 | 增長62.14% |
新天科技 | 8.55億 | 增長14.82% | 1.49億 | 下降7.37% |
雪迪龍 | 12.89億 | 增長18.87% | 1.79億 | 減少16.54% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。