包號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 用戶單位 | 采購(gòu)預(yù)算 (人民幣) | 采購(gòu)限價(jià) (人民幣) |
1 | 冷凍微區(qū)分析掃描電子顯微鏡 | 1 | 中國(guó)科學(xué)院華南植物園 | 450萬(wàn) | 450萬(wàn) |
2 | 原子層沉積系統(tǒng) | 1 | 中國(guó)科學(xué)院微電子研究所 | 300萬(wàn) | 282萬(wàn) |
項(xiàng)目名稱:中國(guó)科學(xué)院2019年儀器設(shè)備部門集中采購(gòu)項(xiàng)目(第二批)
包號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 用戶單位 | 采購(gòu)預(yù)算 (人民幣) | 限價(jià) (人民幣) |
1 | 場(chǎng)發(fā)射球差校正透射電子顯微鏡 | 1 | 國(guó)家納米科學(xué)中心 | 2235萬(wàn) | 2235萬(wàn) |
2 | 多功能X射線衍射儀 | 1 | 中國(guó)科學(xué)院青海鹽湖研究所 | 180萬(wàn) | 180萬(wàn) |
3 | 超液相質(zhì)譜分析系統(tǒng) | 1 | 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 | 450萬(wàn) | 450萬(wàn) |
4 | 透射電子顯微鏡 | 1 | 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 | 1000萬(wàn) | 980萬(wàn) |
5 | 等離子增強(qiáng)原子層沉積系統(tǒng) | 1 | 中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所 | 380萬(wàn) | 380萬(wàn) |
6 | 光鏡與電鏡聯(lián)合檢測(cè)與分析系統(tǒng) | 1 | 中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 450萬(wàn) | 450萬(wàn) |
7 | 探頭式小動(dòng)物活體共聚焦內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 1 | 中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 420萬(wàn) | 420萬(wàn) |
8 | 納升液相-四級(jí)桿-高分辨質(zhì)譜儀 | 1 | 中國(guó)科學(xué)院新疆理化技術(shù)研究所 | 370萬(wàn) | 370萬(wàn) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。