當(dāng)前位置:西安為普測控技術(shù)有限公司>>智能雷達(dá)物位計(jì)>> WPRD2605智能雷達(dá)物位計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:周經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-16 15:29:55瀏覽次數(shù):227次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)WPRD2605 | WPRD2605智能雷達(dá)物位計(jì) | ||||||||||||||||
防爆 | |||||||||||||||||
P | 標(biāo)準(zhǔn)型(非防爆) | ||||||||||||||||
I | 本安防爆型 | ||||||||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||||||
過程連接 | |||||||||||||||||
G | (F)螺紋 G1½A | ||||||||||||||||
N | (F)螺紋 1½NPT | ||||||||||||||||
FA | (L)法蘭DN50/PTFE | ||||||||||||||||
FX | 特殊定制 | ||||||||||||||||
容器接管長度 | |||||||||||||||||
A | 50mm | ||||||||||||||||
B | 100mm | ||||||||||||||||
輸出信號 | |||||||||||||||||
2 | (4~20)mA/HART兩線制 | ||||||||||||||||
4 | (4~20)mA/HART兩線/四線制 | ||||||||||||||||
外殼/防護(hù)等級 | |||||||||||||||||
A | 鋁/IP68 | ||||||||||||||||
B | 塑料/IP66 | ||||||||||||||||
C | 不銹鋼316L/IP67 | ||||||||||||||||
電纜進(jìn)線 | |||||||||||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||||||||||
現(xiàn)場顯示/編程 | |||||||||||||||||
V | 帶 | ||||||||||||||||
X | 不帶 | ||||||||||||||||
WPRD2605 | P | G | B | 2 | A | M | X | 舉例 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。