您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>日本共立>>負(fù)荷記錄儀>> 5010負(fù)荷記錄儀5010 溫度記錄儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)5010
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:梁查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-02 09:21:24瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)負(fù)荷記錄儀5010產(chǎn)品介紹: |
*可記錄漏電流,相電流和電壓波動(dòng) *電壓波動(dòng)分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止 *可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù) *可使用KEW軟件,并計(jì)算瓦特時(shí)的簡(jiǎn)易測(cè)量數(shù)據(jù) *4種記錄模式可以選擇 *數(shù)據(jù)可通過(guò)USB接口傳輸 |
負(fù)荷記錄儀5010其他說(shuō)明: |
KEW5010 | KEW5020 | |
記錄模式 | 普通,出發(fā),捕獲 | 普通,出發(fā),捕獲電源品質(zhì)分析 |
操作系統(tǒng) | 逐次比較方式(CH 1信號(hào)同期采樣) | |
額定*工作電壓 | AC9.9Vrms,14V峰值 | |
輸入通道數(shù)據(jù) | 3個(gè) | |
測(cè)量方式 | TrueRMS(真有效值) | |
有效測(cè)試時(shí)間間隔 | 約100ms | |
采樣間隔 | 普通/出發(fā)記錄模式 | 約1.65ms/通道 |
捕獲記錄模式 | 約0.55mmss(波形:約1.1間隔) | |
電源品質(zhì)記錄儀模式PQA | 約0.55ms | |
電池電壓警告 | 4格電量顯示 | |
輸入過(guò)量顯示 | 超過(guò)測(cè)定范圍時(shí)顯示“OL" | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | *后操作完成后3分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)(記錄停止時(shí)) | |
使用環(huán)境條件 | 室內(nèi),海拔2000米以下 | |
操作溫濕度范圍 | —10~50℃ 相對(duì)濕度85%以下,不結(jié)露 | |
電源 | DC6V:堿性電池(LR6)×4節(jié)(外部電源DC9V使用的AC適配器) | |
連續(xù)使用可能時(shí)間 | 約10天(使用堿性電池) | |
安全規(guī)格 | IEC61010|1:2001測(cè)定CAT|||300V污染度2IEC61326(EMC規(guī)格) | |
耐電壓 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | |
外形尺寸 | 111(L)×60(w)×42(D)mm | |
重量 | 約265g | |
附件 | 堿性干電池(LR6)×4節(jié),9118攜帶箱,PC軟件“KEWLOGSOFT2"7148(USB接線),使用說(shuō)明,簡(jiǎn)易手冊(cè),USB注意事項(xiàng)單片 | |
可選件 | 漏電,負(fù)荷鉗形傳感器(KEW8146/8147/8148)負(fù)荷電流傳感器(KEW8121/8122/8123)電壓傳感器(KEW8309,KEW5020)AC適配器(MODEL8320)攜帶包(MODEL9135)硬箱(MODEL9119)延長(zhǎng)線(7185) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。